糸島1市2町の紹介
| 前原市 (まえばるし) |
二丈町 (にじょうまち) |
志摩町 (しままち) |
(参考) 糸島地域全体 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 平成二十年一月末現在 | 人口 (住民基本台帳による/単位:人) |
69,218 | 13,529 | 17,820 | 100,567 |
| 男(人) | 33,242 | 6,306 | 8,473 | 48,021 | |
| 女(人) | 35,976 | 7,223 | 9,347 | 52,546 | |
| 65歳以上人口(人) | 12,281 | 3,358 | 4,135 | 19,774 | |
| 高齢化率 | 17.74% | 24.82% | 23.20% | 19.66% | |
| 15歳未満人口(人) | 10,927 | 1,573 | 2,315 | 14,815 | |
| 年少率 | 15.79% | 11.63% | 12.99% | 14.73% | |
| 世帯数(世帯) | 24,646 | 4,623 | 5,865 | 35,134 | |
| 外国人登録者数(人) | 386 | 37 | 58 | 481 | |
| 有権者数 (平成19年6月現在) |
54,218 | 11,235 | 14,476 | 79,929 | |
| 面積(ku) | 104.50 | 57.07 | 54.55 | 216.12 | |
| 議員数 | 18 | 13 | 13 | 44 | |
| 職員数 (平成19年4月1日現在) |
347 | 92 | 125 | 564 | |
| 平 成 十八年度決算 |
普通会計歳入(千円) | 18,437,993 | 4,447,174 | 5,561,870 | 28,447,037 |
| 普通会計歳出(千円) | 17,949,753 | 4,274,726 | 5,382,424 | 27,606,903 | |
| 実質収支(千円) | 464,295 | 171,538 | 179,446 | 815,279 | |
| 経常収支比率(%) | 96.7 | 93.2 | 96.5 | ― | |
| 地方債残高(千円) | 23,228,472.0 | 5,901,716.0 | 5,872,591.0 | 35,002,779 | |
| 公債費負担比率(%) | 16.0 | 15.4 | 22.1 | ― | |
| 積立基金(千円) | 2,616,666 | 1,557,402 | 854,714 | 5,025,782 | |
| 自治体の花 | きく | ツツジ | はまゆう | ― | |
| 自治体の木 | さくら、かえで | ツゲ | ヤブツバキ | ― | |
| 自治体シンボルカラー | 緑 | 緑・青・白 | なし | ― | |
| 自治体の標語 |
人と自然が |
G・E・N・K・Iで |
玄海にのぞむ |
― | |
| 役所・役場の所在 | 〒819-1192 福岡県前原市 前原西1丁目 1番1号 |
〒819-1692 福岡県糸島郡 二丈町大字深江1360番地 |
〒819-1392 福岡県糸島郡 志摩町大字初 30番地 |
― | |
| 役所・役場の電話番号 | 092-323-1111 | 092-325-1111 | 092-327-1111 | ― | |
| 首長氏名 | 松本 嶺男 (まつもと みねお) |
筒井 秀来 (つつい ひでき) |
末ア 亨 (すえざき とおる) |
― | |
| ホームページURL | http://www.city.mae baru.fukuoka.jp |
http://www.town .nijo.fukuoka.jp |
http://www.town .shima.fukuoka.jp |
― | |








